---
title: "Conditional schemas"
canonical_url: "https://docs.getdx.com/conditional-schemas/"
md_url: "https://docs.getdx.com/conditional-schemas.md"
last_updated: "2026-06-08"
---

# Conditional schemas
Conditional schemas allow you to dynamically enable optional database schemas in your Data Cloud instance. These schemas provide additional data tables and columns for specific connections.

## Overview

Each schema corresponds to additional data tracking capabilities for specific connections like Jira Components, GitHub Pull Descriptions, Linear Cycles, and more.

## Available schemas

| Schema                                 | Connection Required                                                                                                                   | Purpose                                                   | New API Endpoint                                                                                                                                                                   |
| -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Jira Components                        | [Jira Cloud](https://docs.getdx.com/connectors/jira-cloud/) / [Jira Data Center](https://docs.getdx.com/connectors/jira-data-center/) | Adds component tracking to Jira issues                    | N/A                                                                                                                                                                                |
| Jira Fix Versions                      | [Jira Cloud](https://docs.getdx.com/connectors/jira-cloud/) / [Jira Data Center](https://docs.getdx.com/connectors/jira-data-center/) | Adds fix project version tracking to Jira issues          | N/A                                                                                                                                                                                |
| GitHub Pull Descriptions               | [GitHub](https://docs.getdx.com/connectors/github/)                                                                                   | Adds description column to pull request data              | N/A                                                                                                                                                                                |
| GitHub Repository Properties           | [GitHub](https://docs.getdx.com/connectors/github/)                                                                                   | Adds repository property tracking                         | [Get all custom property values for a repository](https://docs.github.com/en/rest/repos/custom-properties?apiVersion=2022-11-28#get-all-custom-property-values-for-a-repository)   |
| GitHub Copilot Enterprise User Metrics | [GitHub Copilot Metrics (Enterprise)](https://docs.getdx.com/connectors/github-copilot-metrics/)                                      | Adds daily user-level Copilot usage metrics               | [Get Copilot user 1-day usage metrics](https://docs.github.com/en/enterprise-cloud@latest/rest/copilot/copilot-metrics?apiVersion=2022-11-28#get-copilot-user-1-day-usage-metrics) |
| GitHub Issues                          | [GitHub](https://docs.getdx.com/connectors/github/)                                                                                   | Adds GitHub issue tracking                                | [List repository issues](https://docs.github.com/en/rest/issues/issues?apiVersion=2022-11-28#list-repository-issues)                                                               |
| JSM Incident Custom Fields             | [Jira Service Management Cloud](https://docs.getdx.com/connectors/jira-service-management-cloud/)                                     | Adds custom field support for incidents                   | N/A                                                                                                                                                                                |
| Google Calendar Event Titles           | [Google Calendar](https://docs.getdx.com/connectors/google-calendar/)                                                                 | Adds title column to calendar events                      | N/A                                                                                                                                                                                |
| PagerDuty Custom Fields                | [PagerDuty](https://docs.getdx.com/connectors/pagerduty/)                                                                             | Adds custom field support                                 | [Get custom field values](https://developer.pagerduty.com/api-reference/85a33d421d50b-get-custom-field-values)                                                                     |
| Repository Groups                      | None                                                                                                                                  | Adds repository grouping functionality                    | N/A                                                                                                                                                                                |
| Linear Cycles                          | [Linear](https://docs.getdx.com/connectors/linear/)                                                                                   | Adds Linear cycle tracking                                | [Cycle object](https://studio.apollographql.com/public/Linear-API/variant/current/schema/reference/objects/Cycle)                                                                  |
| Linear Initiatives                     | [Linear](https://docs.getdx.com/connectors/linear/)                                                                                   | Adds Linear initiative tracking                           | [Initiative object](https://studio.apollographql.com/public/Linear-API/variant/current/schema/reference/objects/Initiative)                                                        |
| Outlook Calendar Event Names           | [Outlook Calendar](https://docs.getdx.com/connectors/outlook-calendar/)                                                               | Adds name column to calendar events                       | N/A                                                                                                                                                                                |
| Bitbucket Server Commits               | [Bitbucket Data Center](https://docs.getdx.com/connectors/bitbucket-data-center/)                                                     | Adds commit tracking                                      | N/A                                                                                                                                                                                |
| GitHub Check Runs                      | [GitHub](https://docs.getdx.com/connectors/github/)                                                                                   | Adds check run tracking for commits and pull requests     | [List check runs for a Git reference](https://docs.github.com/en/rest/checks/runs?apiVersion=2022-11-28#list-check-runs-for-a-git-reference)                                       |
| GitHub Commit Statuses                 | [GitHub Commits](https://docs.getdx.com/connectors/github-commits/)                                                                   | Adds commit status tracking for commits and pull requests | [List commit statuses for a reference](https://docs.github.com/en/rest/commits/statuses?apiVersion=2026-03-10#list-commit-statuses-for-a-reference)                                |
| GitLab Deployment Events               | [GitLab](https://docs.getdx.com/connectors/gitlab/)                                                                                   | Adds deployment event tracking                            | [List project deployments](https://docs.gitlab.com/ee/api/deployments.html#list-project-deployments)                                                                               |
| GitHub Copilot Enterprise User Metrics | [GitHub Copilot Metrics (Enterprise)](https://docs.getdx.com/connectors/github-copilot-metrics/)                                      | Adds daily user-level Copilot usage metrics               | [Get Copilot user 1-day usage metrics](https://docs.github.com/en/enterprise-cloud@latest/rest/copilot/copilot-metrics?apiVersion=2022-11-28#get-copilot-user-1-day-usage-metrics) |

## Managing conditional schemas

### Accessing the interface

1. Navigate to **Admin** → **Data Cloud** → **Conditional Schemas**
2. You'll see a list of available schemas with their current status:
   - **Applied**: Schema is currently active
   - **Available**: Schema can be applied
   - **Unavailable**: Schema cannot be applied (no active required connection)

### Applying a schema

1. Find the schema you want to enable
2. Ensure the prerequisite base schema exists (created when the respective connection was first established)
3. Click **Apply** next to the schema name
4. The system will validate prerequisites and apply the schema
5. You'll receive confirmation when the process completes

### Reverting a schema

> **⚠️ Warning**: Reverting a conditional schema will delete all data stored in that schema. Please exercise caution here.

1. Find the schema you want to remove (marked as "Applied")
2. Click **Revert** next to the schema name
3. Confirm the action in the dialog
4. The system will permanently remove the schema and all associated data

## Troubleshooting

### Common issues

**Schema won't apply**

- Verify that an active connection of the respective type is configured for your account
- Ensure that you have access to the corresponding API endpoints, if applicable
- Contact support if you are still facing issues with applying schema

**Schema shows as "Unavailable"**

- Create the respective connection first
- Contact support if the connection is established but schema remains unavailable
---

## Sitemap

[Overview of all docs pages](/llms.txt)
